- La Ley de Planeación aprobada da a la Jefatura de Gobierno el control de los nombramientos en el Instituto de Planeación y sobre el Plan General de Desarrollo de la Ciudad.
- Fueron meses de discusión en donde las irregularidades, la opacidad y simulación de participación ciudadana por parte del Congreso fue una constante.
- Legisladores de oposición y organizaciones de la sociedad civil, advertimos desde el inicio, del riesgo de que no existan contrapesos en la planificación de la Ciudad.
#CDMXsustentable, 11 de diciembre, 2019.- Luego de varios meses de retraso y tras un proceso lleno de irregularidades, opacidad y simulación en materia de participación ciudadana, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de México.
Ver: PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA LEY DE PLANEACIÓN
En lo general, la norma quedó avalada con 42 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones. En lo particular, la votación fue de 39 contra cero. Salió adelante con los votos de la mayoría encabezada por Morena, la cual rechazó la propuesta de la oposición para fortalecer el área de Participación Ciudadana, entre otras cosas.
Pero, la principal crítica por parte de la oposición y las organizaciones, es que otorga a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el control sobre los nombramientos en el Instituto de Planeación, y en el proceso de elaboración y aprobación del Plan General de Desarrollo, es decir, el instrumento que definirá cómo deberá crecer la capital en los próximos 20 años.
En la discusión ante el pleno la diputada de Morena Valentina Batres calificó de “terrorismo” las críticas de diputados de oposición y organizaciones sociales al dictamen puesto en el pleno por su compañera de partido Guadalupe Chavira. Además, justificó que el Instituto de Planeación dependa de la Jefatura de Gobierno.
“Aunque les pese a unos y aunque no hayan votado por la Jefa de Gobierno, es quien salió electa, y si alguien convoca la democracia debería respetar la voluntad de la mayoría que se expresó en la elección pasada”, dijo.
Por su parte, Federico Döring, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo, destacó que la inconformidad tenía que ver con garantizar que el conjunto de nombramientos si los iba a hacer la Jefatura de Gobierno (…) sin ningún tramo de contrapeso o control ciudadano, por lo menos la Oficina de Participación Ciudadana sí fuese una auténtica póliza de participación ciudadana.
A continuación el sentido del voto de las y los legisladores para la aprobación de la Ley de Planeación de la Ciudad de México:
Aboitiz Saro Fernando José | PES | — |
Aguilar Solache María Guadalupe | Morena | A Favor |
Alarcón Jiménez Ernesto | PRI | En contra |
Álvarez Melo Miguel Ángel | PES | A favor |
Ávila Ventura Martha Soledad | Morena | A favor |
Ayala Zúñiga Yuriri | Morena | A favor |
Báez Guerrero Ana Patricia | PAN | En contra |
Barrera Marmolejo Héctor | PAN | En contra |
Batres Guadarrama Valentina Valia | Morena | A Favor |
Camacho Bastida Circe | PT | A Favor |
Castillo Mendieta Paula Andrea | PRD | — |
Castillo Pérez Carlos Alonso | Morena | A Favor |
Chávez Contreras María Guadalupe | Morena | A favor |
Chavira De La Rosa María Guadalupe | Morena | A favor |
Clavel Sánchez Lizette | PT | A favor |
Döring Casar Federico | PAN | En contra |
Estrada Hernández Leticia | Morena | A favor |
Fuentes Gómez Jesús Ricardo | Morena | A favor |
Garrido López Diego Orlando | PAN | En contra |
Gaviño Ambriz Jorge | PRD | En contra |
Gómez Otegui Leonor | PT | — |
González Case Armando Tonatiuh | PRI | En contra |
Guerrero Maya Jannete Elizabeth | PT | A favor |
Hernández Mirón Carlos | Morena | A favor |
Hernández Trejo Ana Cristina | Morena | A Favor |
Lerdo De Tejada Servitje Guillermo | PRI | — |
Lobo Román Víctor Hugo | PRD | En contra |
Macedo Escartín Miguel Ángel | Morena | A favor |
Maldonado Salgado José Valentín | Prd | En contra |
Martín Del Campo Castañeda José De Jesús | PT | A favor |
Martínez Urincho Alberto | Morena | A favor |
Montes De Oca Del Olmo Pablo | Pan | En contra |
Morales Rubio María Guadalupe | Morena | A favor |
Morales Sánchez Efraín | Morena | — |
Norberto Sánchez Nazario | Morena | A favor |
Olivera Reyes Donají Ofelia | Morena | A favor |
Osorio Hernández Gabriela | Morena | A favor |
Padilla Sánchez José Martín | Morena | A favor |
Parra Álvarez Evelyn | Independiente | A favor |
Paz Reyes María De Lourdes | Morena | A favor |
Pérez Paredes Alfredo | Morena | A favor |
Quiroga Anguiano Gabriela | PRD | En contra |
Ramos Arreola Teresa | PVEM | A favor |
Rangel Lorenzana América Alejandra | PAN | En contra |
Rodríguez Díaz De León José Luis | Morena | A favor |
Rojo De La Vega Piccolo Alessandra | PVEM | A favor |
Rosales Herrera Isabela | Morena | A favor |
Rossbach Suárez Lilia Eugenia | Morena | A favor |
Rubio Aldarán Eleazar | Morena | A favor |
Ruiz Suárez Ricardo | Morena | A favor |
Salazar Martínez Miguel Ángel | PRI | En contra |
Saldaña Hernández Margarita | PAN | En contra |
Salgado Vázquez Rigoberto | Morena | A favor |
Salido Magos María Gabriela | PAN | En contra |
Santillán Pérez Eduardo | Morena | A favor |
Sarmiento Gómez Lilia María | PT | A favor |
Soto Maldonado Paula Adriana | Morena | A favor |
Tabe Echartea Mauricio | PAN | En contra |
Triana Tena Jorge | PAN | En contra |
Vaca Cortés Sandra Esther | PRI | — |
Varela Martínez Leticia Esther | Morena | A favor |
Vargas Bernal José Emmanuel | Morena | A favor |
Villalobos Pérez Esperanza | Morena | A favor |
Villanueva Ramos Marco Antonio Temístocles | Morena | A favor |
Von Roehrich De La Isla Christian Damián | PAN | En contra |
Zúñiga Cerón Marisela | Morena | A favor |
La única reserva de la oposición aprobada fue la relativa a la participación de los titulares de la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y el Sistema de Aguas (Sacmex) con voz, mas no con voto, dentro de la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación.
A pesar de que se había aprobado varias semanas antes, la Ley de Planeación se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México hasta el 20 de diciembre de 2019.